Stand 22-23

    ALGEMEEN    

 Stand G P W G V G = Vorm
1. KRC Genk KRC Genk 30 68 21 5 4 69-30 39 G W G V G
2. Union SG Union SG 30 65 20 5 5 61-36 25 V V W W W
3. Antwerp Antwerp 30 60 18 6 6 53-25 28 W G W W V
4. KAA Gent KAA Gent 30 51 15 6 9 56-34 22 W V W W W
5. Club Brugge Club Brugge 30 49 13 10 7 49-36 13 G W V W V
6. Westerlo Westerlo 30 48 14 6 10 58-49 9 W W V W W
7. Standard Standard 30 46 13 7 10 48-40 8 W G W V G
8. Anderlecht Anderlecht 30 42 12 6 12 44-38 6 G G V W W
9. Charleroi Charleroi 30 41 12 5 13 36-43 -7 G W W V W
10. Cercle Brugge Cercle Brugge 30 41 10 11 9 41-41 0 G G W V G
11. OH Leuven OH Leuven 30 39 10 9 11 44-43 1 V G W W V
12. STVV STVV 30 39 10 9 11 30-34 -4 V V G V W
13. KV Mechelen KV Mechelen 30 36 10 6 14 44-53 -9 G W V W V
14. KV Kortrijk KV Kortrijk 30 30 8 6 16 35-54 -19 G G V V W
15. Eupen Eupen 30 27 7 6 17 39-62 -23 V G V G V
16. KV Oostende KV Oostende 30 24 6 6 18 34-63 -29 G V W G V
17. Zulte Waregem Zulte Waregem 30 24 5 9 16 41-69 -28 G G V V G
18. Seraing Seraing 30 19 5 4 21 26-58 -32 G V V V V
 

       THUIS

 Stand G P W G V G = Vorm
1. KRC Genk KRC Genk 15 37 12 1 2 37-12 25 W W V W V
2. Antwerp Antwerp 15 35 11 2 2 33-10 23 W G W W V
3. Union SG Union SG 15 35 11 2 2 29-14 15 W W V W W
4. Club Brugge Club Brugge 15 30 8 6 1 31-15 16 G G G W W
5. KAA Gent KAA Gent 15 30 9 3 3 26-13 13 G V W W W
6. Westerlo Westerlo 15 27 8 3 4 38-23 15 V W G W W
7. Standard Standard 15 27 8 3 4 29-16 13 W W V W G
8. KV Mechelen KV Mechelen 15 26 7 5 3 28-23 5 W W G G W
9. Cercle Brugge Cercle Brugge 15 25 6 7 2 26-17 9 W G G W G
10. Anderlecht Anderlecht 15 21 6 3 6 25-20 5 V G W G W
11. OH Leuven OH Leuven 15 20 5 5 5 22-21 1 G G G W V
12. STVV STVV 15 19 5 4 6 15-18 -3 V W V G W
13. Charleroi Charleroi 15 19 6 1 8 18-23 -5 W V W W V
14. Eupen Eupen 15 16 4 4 7 21-27 -6 G G W G G
15. KV Oostende KV Oostende 15 16 5 1 9 17-26 -9 V V G W V
16. KV Kortrijk KV Kortrijk 15 16 4 4 7 14-25 -11 W G G V W
17. Zulte Waregem Zulte Waregem 15 13 3 4 8 25-41 -16 G V G G V
18. Seraing Seraing 15 6 1 3 11 7-23 -16 V W G V V
 

               UIT

 Stand G P W G V G = Vorm
1. KRC Genk KRC Genk 15 31 9 4 2 32-18 14 G W G G G
2. Union SG Union SG 15 30 9 3 3 32-22 10 G W G V W
3. Antwerp Antwerp 15 25 7 4 4 20-15 5 W G W G W
4. Charleroi Charleroi 15 22 6 4 5 18-20 -2 G G G W W
5. KAA Gent KAA Gent 15 21 6 3 6 30-21 9 W V G V W
6. Anderlecht Anderlecht 15 21 6 3 6 19-18 1 W W G V W
7. Westerlo Westerlo 15 21 6 3 6 20-26 -6 G G W V W
8. STVV STVV 15 20 5 5 5 15-16 -1 W G V V V
9. OH Leuven OH Leuven 15 19 5 4 6 22-22 0 W V V V W
10. Club Brugge Club Brugge 15 19 5 4 6 18-21 -3 W G G V V
11. Standard Standard 15 19 5 4 6 19-24 -5 V G W G V
12. Cercle Brugge Cercle Brugge 15 16 4 4 7 15-24 -9 V W G G V
13. KV Kortrijk KV Kortrijk 15 14 4 2 9 21-29 -8 V V W G V
14. Seraing Seraing 15 13 4 1 10 19-35 -16 V V V V V
15. Zulte Waregem Zulte Waregem 15 11 2 5 8 16-28 -12 W V G V G
16. Eupen Eupen 15 11 3 2 10 18-35 -17 G V V V V
17. KV Mechelen KV Mechelen 15 10 3 1 11 16-30 -14 V V W V V
18. KV Oostende KV Oostende 15 8 1 5 9 17-37 -20 V G G V G