Stand 20-21

 

                     ALGEMEEN KLASSEMENT

Stand G P W G V G = Vorm
1. Club Brugge Club Brugge 29 67 21 4 4 62-19 43 W W W W G
2. Antwerp Antwerp 30 51 15 6 9 48-40 8 W G G V W
3. KRC Genk KRC Genk 30 49 14 7 9 56-41 15 V V V W W
4. KV Oostende KV Oostende 30 46 13 7 10 45-37 8 W W G W V
5. Anderlecht Anderlecht 30 46 11 13 6 40-31 9 W G V W G
6. Beerschot Beerschot 30 44 13 5 12 54-56 -2 V V W G W
7. OH Leuven OH Leuven 30 44 12 8 10 49-49 0 G W V W G
8. Zulte Waregem Zulte Waregem 30 43 13 4 13 46-53 -7 G W W W V
9. Charleroi Charleroi 30 41 11 8 11 42-39 3 G G V G G
10. KV Mechelen KV Mechelen 30 41 11 8 11 43-47 -4 W W G V G
11. KAA Gent KAA Gent 29 40 11 7 11 42-34 8 G G W G W
12. Standard Standard 30 40 10 10 10 41-38 3 G G V V V
13. Eupen Eupen 30 37 8 13 9 38-47 -9 G V G W G
14. KV Kortrijk KV Kortrijk 30 36 10 6 14 38-46 -8 W V W V V
15. STVV STVV 30 32 8 8 14 35-44 -9 V V G V G
16. Moeskroen Moeskroen 30 30 7 9 14 27-45 -18 V V V G W
17. Cercle Brugge Cercle Brugge 30 29 9 2 19 34-48 -14 V G W W V
18. Waasland-Beveren Waasland-Beveren 30 25 6 7 17 35-61 -26 V W G V V
 

KLASSEMENT THUISWEDSTRIJDEN

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Club Brugge Club Brugge 15 34 11 1 3 30-11 19 W W W W W
2. KV Oostende KV Oostende 15 31 9 4 2 32-18 14 W G W W W
3. KRC Genk KRC Genk 15 28 8 4 3 32-18 14 G W V V W
4. Anderlecht Anderlecht 15 28 7 7 1 19-9 10 W G G V G
5. Antwerp Antwerp 15 28 8 4 3 26-19 7 W V W G W
6. OH Leuven OH Leuven 15 26 8 2 5 21-18 3 W V V W W
7. Beerschot Beerschot 15 22 6 4 5 29-26 3 V G V V G
8. Standard Standard 15 22 5 7 3 21-19 2 W W G G V
9. KAA Gent KAA Gent 14 21 6 3 5 24-17 7 V G G W W
10. Charleroi Charleroi 15 20 5 5 5 15-12 3 G G V G G
11. STVV STVV 15 18 5 3 7 18-18 0 W V W V V
12. Eupen Eupen 15 18 4 6 5 22-26 -4 W V G G G
13. Moeskroen Moeskroen 15 17 4 5 6 15-18 -3 G G V V W
14. KV Kortrijk KV Kortrijk 15 17 5 2 8 22-29 -7 W V V V V
15. Zulte Waregem Zulte Waregem 15 17 5 2 8 19-30 -11 W V V W W
16. KV Mechelen KV Mechelen 15 16 4 4 7 23-26 -3 W V W G G
17. Cercle Brugge Cercle Brugge 15 13 4 1 10 20-25 -5 V V V G W
18. Waasland-Beveren Waasland-Beveren 15 11 3 2 10 16-32 -16 V V W G V
 

KLASSEMENT UITWEDSTRIJDEN

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Club Brugge Club Brugge 14 33 10 3 1 32-8 24 W W W W G
2. Zulte Waregem Zulte Waregem 15 26 8 2 5 27-23 4 V G W W V
3. KV Mechelen KV Mechelen 15 25 7 4 4 20-21 -1 W W W V G
4. Antwerp Antwerp 15 23 7 2 6 22-21 1 W W W G V
5. Beerschot Beerschot 15 22 7 1 7 25-30 -5 V W W W W
6. KRC Genk KRC Genk 15 21 6 3 6 24-23 1 V V G V W
7. Charleroi Charleroi 15 21 6 3 6 27-27 0 V V V W G
8. KAA Gent KAA Gent 15 19 5 4 6 18-17 1 G G W G G
9. KV Kortrijk KV Kortrijk 15 19 5 4 6 16-17 -1 G W V W V
10. Eupen Eupen 15 19 4 7 4 16-21 -5 G V G V W
11. Standard Standard 15 18 5 3 7 20-19 1 W G V V V
12. Anderlecht Anderlecht 15 18 4 6 5 21-22 -1 V G W G W
13. OH Leuven OH Leuven 15 18 4 6 5 28-31 -3 W G G V G
14. Cercle Brugge Cercle Brugge 15 16 5 1 9 14-23 -9 V W V W V
15. KV Oostende KV Oostende 15 15 4 3 8 13-19 -6 V W V G V
16. STVV STVV 15 14 3 5 7 17-26 -9 W G V G G
17. Waasland-Beveren Waasland-Beveren 15 14 3 5 7 19-29 -10 V G G V V
18. Moeskroen Moeskroen 15 13 3 4 8 12-27 -15 V W G V G